Call 08046040537 62% Response Rate

our range

About Us

VI 50C270 1.10 2.70 1.49 1.60 1.70 17 2 7.60
VII 50C290 1.15 2.90 1.49 1.60 1.70 17 2 7.60
VIII 50C310 1.25 3.10 1 49 1.60 1.70 14 3 7.65
IX 50C330 1.35 3.30 1.49 1.60 1.70 14 3 7.65
X 50C350 1.50 3.50 1.50 1.60 1.70 12 5 7.65
XI 50C400 0.50 1.70 4.00 1.53 1.63 1.73 12 5 7.70
XII 50C470 2.00 4.70 1.54 1.64 1.74 10 10 7.70
XIII 50C530 2.30 5.30 1.56 1.65 1.75 10 10 7.70
X!V 50C600 2.60 6.00 1.57 1.66 1.76 10 10 7.75
XV 50C630 2.8 6.3 1.55 1.65 1.76 10 10 7.75
XVI 50C700 3.00 7.00 1.60 1.69 1.77 10 10 7.80
XVII 50C800 3.60 8.00 1.60 1.70 1.78 10 10 7.80
XVIII 65C330 1.35 3.3 1.49 1.6 1.7 15 2 7.60
XIX 65C350 1.50 3.50 1.49 1.60 1.70 14 2 7.60
XX 65C400 1.70 4.00 1.52 1.62 1.72 14 2 7.65
XXI 65C470 2 4.7 1.53 1.63 1.73 12 5 7.65
XXII 65C530 0.65 2.30 5.30 1.54 1.64 1.74 12 5 7.70
XXIII 65C600 2.60 6 1.56 1.66 1.76 10 10 7.75
XXIV 65C700 3 7 1.57 1.67 1.76 10 10 7.75
XXV 65C800 3.60 8 1.60 1.70 1.78 10 10 7.80
XXVI 65C1000 4.40 10 1.61 1.71 1.80 10 10 7.85
XXVII 100C1000 1 4.40 10 1.58 1.68 1.76 16 10 7.80
XXVII 100C1300 5.80 13.00 1.60 1.70 1.78 6 10 7.80

About Us

Table 2 Magnetic Properties of High Permeability Grain Oriented (HPGO)
Electrical Sheet Tested at 1.7 Tesla and 50 Hz.

Grade
(1)
Nominal Thickness
mm
(2)
Maximum specific
Core Loss (W/kg)
at1.7 T and 50Hz
(3)
Minimum
Polarization
In Testla at a
Field strength of 800A/m
(4)
Minimum
Stacking
Factor
(5)
23HP900.230.901.850.945
23HP950.230.951.850.945
23HP1000.231.001.850.945
23HP1000.271.001.850.950
23HP1100.271.101.850.950
23HP1100.30 1.10 1.860.955
23HP1200.301.201.850.955
23HP1250.351.251.850.960
23HP1350.351.351.850.960


NOTE : The above samples are sheared longitudinal to the rolling direction and then stress relief annealed in a neutral or reducing atmosphere to develop magnetic property at 780° C to 820° C.

CRNO STANDARDS

Given below are IS-648 CRNO standards
SI No. Designation Nominal Thickness mm Max Core Loss at 50 Hz (W/kg) a.c. Magnetisation 50 (Hz) mln. Value of B Max Tesla Anisotropy of total specific loss at 1.5 T (%max) No. Of Bends (mln) assumed density Kg/dm*
1.0 T 1.5 T 2500 A/M 5000 A/m 10000 A/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I 35C250 1 2.50 1.49 1.60 1.70 17 2 7.60
II 35C270 1.10 2.70 1.49 1.60 1.70 17 2 7.65
III 35C300 0.35 1.20 3 1.49 1.60 1.70 17 3 7.65
IV 35C330 1.30 3.30 1.49 1.60 1.70 17 3 7.65
V 35C360 1.45 3.60 1.49 1.60 1.70 17 3 7.65